- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Grund | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
| 668 | Landejendom | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 678 | Grund | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 767 | Grund | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 923 | Garage / parkering | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 978 | Grund | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 987 | Forretningslokale | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 993 | Villa | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 1000 | Grund | Vidreres | 2 | 80.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32