- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Grund | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 767 | Grund | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 923 | Garage / parkering | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 978 | Grund | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 987 | Forretningslokale | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 1000 | Grund | Vidreres | 2 | 80.000€ | |||
| 1001 | Grund | Tordera Mas Mora | 14 | 50.000€ | |||
| 1023 | Forretningslokale | Tordera centre | 139 | 12 | 130.000€ | ||
| 1028 | Grund | Fogars de la Selva | 5 | 60.000€ | |||
| 1041 | Grund | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 1042 | Grund | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ | |||
| 1051 | Garage / parkering | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32