- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| 923 | Garage / parkering | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 987 | Forretningslokale | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 1023 | Forretningslokale | Tordera centre | 139 | 12 | 130.000€ | ||
| 1051 | Garage / parkering | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 1055 | Garage / parkering | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| 1068 | Lagerbygning | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 1069 | Lejlighed | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162.000€ | |
| 1070 | Lejlighed | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ | |
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340.000€ | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32