- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340.000€ | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 987 | Forretningslokale | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 1070 | Lejlighed | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ | |
| 1001 | Grund | Tordera Mas Mora | 14 | 50.000€ | |||
| 978 | Grund | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 1051 | Garage / parkering | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1055 | Garage / parkering | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| 767 | Grund | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 678 | Grund | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 1074 | Grund | Tordera Mas Mora | 9 | 39.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32