- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | Landejendom | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 993 | Villa | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 1053 | Villa | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530.000€ | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1062 | Grund | Riudarenes | 3 | 330.000€ | |||
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| 1068 | Lagerbygning | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 923 | Garage / parkering | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 1069 | Lejlighed | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32