- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | Lejlighed | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162.000€ | |
| 1070 | Lejlighed | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ | |
| 1068 | Lagerbygning | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 923 | Garage / parkering | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 1051 | Garage / parkering | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1055 | Garage / parkering | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| 987 | Forretningslokale | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 1023 | Forretningslokale | Tordera centre | 139 | 12 | 130.000€ | ||
| 668 | Landejendom | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 514 | Grund | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
| 678 | Grund | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 767 | Grund | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32