- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Grund | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
| 1000 | Grund | Vidreres | 2 | 80.000€ | |||
| 1028 | Grund | Fogars de la Selva | 5 | 60.000€ | |||
| 1041 | Grund | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 1042 | Grund | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ | |||
| 1062 | Grund | Riudarenes | 3 | 330.000€ | |||
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340.000€ | |
| 1068 | Lagerbygning | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 1070 | Lejlighed | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ | |
| 1071 | Grund | Fogars de la Selva | 7 | 104.000€ | |||
| 678 | Grund | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32