- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 32
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 668 | Landejendom | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 923 | Garage / parkering | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 993 | Villa | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 978 | Grund | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1001 | Grund | Tordera Mas Mora | 14 | 50.000€ | |||
| 1053 | Villa | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530.000€ | |
| 1054 | Grund | Tordera Mas Mora | 6 | 70.000€ | |||
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1074 | Grund | Tordera Mas Mora | 9 | 39.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 32