- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Grundstück | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
| 668 | Ländliche Grundstücke | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 678 | Grundstück | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 767 | Grundstück | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 923 | Garage / Parkplatz | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 978 | Grundstück | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 987 | Geschäftslokal | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 993 | Villa | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 1000 | Grundstück | Vidreres | 2 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32