- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Grundstück | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 767 | Grundstück | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 923 | Garage / Parkplatz | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 978 | Grundstück | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 987 | Geschäftslokal | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 1000 | Grundstück | Vidreres | 2 | 80.000€ | |||
| 1001 | Grundstück | Tordera Mas Mora | 14 | 50.000€ | |||
| 1023 | Geschäftslokal | Tordera centre | 139 | 12 | 130.000€ | ||
| 1028 | Grundstück | Fogars de la Selva | 5 | 60.000€ | |||
| 1041 | Grundstück | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 1042 | Grundstück | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ | |||
| 1051 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32