- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Grundstück | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 767 | Grundstück | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 1000 | Grundstück | Vidreres | 2 | 80.000€ | |||
| 1041 | Grundstück | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 1042 | Grundstück | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ | |||
| 1062 | Grundstück | Riudarenes | 3 | 330.000€ | |||
| 978 | Grundstück | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 1055 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| 1028 | Grundstück | Fogars de la Selva | 5 | 60.000€ | |||
| 1051 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 668 | Ländliche Grundstücke | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 1054 | Grundstück | Tordera Mas Mora | 6 | 70.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32