- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1053 | Villa | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530.000€ | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 993 | Villa | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340.000€ | |
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 1070 | Wohnung | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 1068 | Industriehalle | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32