- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | Ländliche Grundstücke | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 1062 | Grundstück | Riudarenes | 3 | 330.000€ | |||
| 1041 | Grundstück | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 978 | Grundstück | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 993 | Villa | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 1000 | Grundstück | Vidreres | 2 | 80.000€ | |||
| 767 | Grundstück | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 678 | Grundstück | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 1054 | Grundstück | Tordera Mas Mora | 6 | 70.000€ | |||
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1042 | Grundstück | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32