- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340.000€ | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 987 | Geschäftslokal | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 1070 | Wohnung | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ | |
| 1001 | Grundstück | Tordera Mas Mora | 14 | 50.000€ | |||
| 978 | Grundstück | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 1051 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1055 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| 767 | Grundstück | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 678 | Grundstück | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 1074 | Grundstück | Tordera Mas Mora | 9 | 39.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32