- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | Wohnung | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162.000€ | |
| 1070 | Wohnung | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ | |
| 1068 | Industriehalle | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 923 | Garage / Parkplatz | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 1051 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1055 | Garage / Parkplatz | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| 987 | Geschäftslokal | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 1023 | Geschäftslokal | Tordera centre | 139 | 12 | 130.000€ | ||
| 668 | Ländliche Grundstücke | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 514 | Grundstück | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
| 678 | Grundstück | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 767 | Grundstück | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32