- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Grundstück | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
| 1000 | Grundstück | Vidreres | 2 | 80.000€ | |||
| 1028 | Grundstück | Fogars de la Selva | 5 | 60.000€ | |||
| 1041 | Grundstück | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 1042 | Grundstück | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ | |||
| 1062 | Grundstück | Riudarenes | 3 | 330.000€ | |||
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340.000€ | |
| 1068 | Industriehalle | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 1070 | Wohnung | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ | |
| 1071 | Grundstück | Fogars de la Selva | 7 | 104.000€ | |||
| 678 | Grundstück | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32