- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 668 | Ländliche Grundstücke | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 923 | Garage / Parkplatz | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 993 | Villa | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 978 | Grundstück | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1001 | Grundstück | Tordera Mas Mora | 14 | 50.000€ | |||
| 1053 | Villa | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530.000€ | |
| 1054 | Grundstück | Tordera Mas Mora | 6 | 70.000€ | |||
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1074 | Grundstück | Tordera Mas Mora | 9 | 39.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32