- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Parcela | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
| 668 | Finca rústica | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 678 | Parcela | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 767 | Parcela | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 794 | Casa / Chalet | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| 812 | Casa / Chalet | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 923 | Garaje / Parking | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 968 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 978 | Parcela | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 987 | Local comercial | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 993 | Casa / Chalet | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 1000 | Parcela | Vidreres | 2 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32