- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Parcela | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 767 | Parcela | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 923 | Garaje / Parking | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 978 | Parcela | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 987 | Local comercial | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 1000 | Parcela | Vidreres | 2 | 80.000€ | |||
| 1001 | Parcela | Tordera Mas Mora | 14 | 50.000€ | |||
| 1023 | Local comercial | Tordera centre | 139 | 12 | 130.000€ | ||
| 1028 | Parcela | Fogars de la Selva | 5 | 60.000€ | |||
| 1041 | Parcela | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 1042 | Parcela | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ | |||
| 1051 | Garaje / Parking | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32