- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Parcela | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 767 | Parcela | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 1000 | Parcela | Vidreres | 2 | 80.000€ | |||
| 1041 | Parcela | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 1042 | Parcela | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ | |||
| 1062 | Parcela | Riudarenes | 3 | 330.000€ | |||
| 978 | Parcela | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 1055 | Garaje / Parking | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| 1028 | Parcela | Fogars de la Selva | 5 | 60.000€ | |||
| 1051 | Garaje / Parking | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 668 | Finca rústica | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 1054 | Parcela | Tordera Mas Mora | 6 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32