- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | Finca rústica | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 1062 | Parcela | Riudarenes | 3 | 330.000€ | |||
| 1041 | Parcela | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 978 | Parcela | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 993 | Casa / Chalet | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 1000 | Parcela | Vidreres | 2 | 80.000€ | |||
| 767 | Parcela | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 678 | Parcela | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 1054 | Parcela | Tordera Mas Mora | 6 | 70.000€ | |||
| 812 | Casa / Chalet | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 1072 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1042 | Parcela | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32