- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | Finca rústica | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 993 | Casa / Chalet | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 1053 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530.000€ | |
| 812 | Casa / Chalet | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 1065 | Casa / Chalet | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340.000€ | |
| 1072 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1062 | Parcela | Riudarenes | 3 | 330.000€ | |||
| 794 | Casa / Chalet | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| 1068 | Nave | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 1007 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1052 | Casa / Chalet | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 1075 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32