- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | Piso | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162.000€ | |
| 1070 | Piso | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ | |
| 1068 | Nave | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 923 | Garaje / Parking | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 1051 | Garaje / Parking | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1055 | Garaje / Parking | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| 987 | Local comercial | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 1023 | Local comercial | Tordera centre | 139 | 12 | 130.000€ | ||
| 668 | Finca rústica | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 514 | Parcela | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
| 678 | Parcela | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 767 | Parcela | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32