- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Casa / Chalet | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 668 | Finca rústica | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 923 | Garaje / Parking | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 993 | Casa / Chalet | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 968 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 978 | Parcela | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 1072 | Casa / Chalet | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1001 | Parcela | Tordera Mas Mora | 14 | 50.000€ | |||
| 1053 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530.000€ | |
| 1054 | Parcela | Tordera Mas Mora | 6 | 70.000€ | |||
| 1007 | Casa / Chalet | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1074 | Parcela | Tordera Mas Mora | 9 | 39.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 32