- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Tontti | Tordera | 1 | 8 | 67000€ | ||
| 668 | Omakotitalo maaseudulla | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950000€ | |
| 678 | Tontti | Tordera agora park | 1 | 28000€ | |||
| 767 | Tontti | Tordera Les Ferreras | 1 | 25000€ | |||
| 794 | Omakotitalo | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315000€ | |
| 812 | Omakotitalo | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380000€ | |
| 923 | Autotalli/Paikka | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190000€ | ||
| 968 | Omakotitalo | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229000€ | |
| 978 | Tontti | Tordera niagara park | 4 | 35000€ | |||
| 987 | Liikehuoneisto | Tordera centre | 123 | 9 | 110000€ | ||
| 993 | Omakotitalo | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605000€ | |
| 1000 | Tontti | Vidreres | 2 | 80000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32