- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Tontti | Tordera agora park | 1 | 28000€ | |||
| 767 | Tontti | Tordera Les Ferreras | 1 | 25000€ | |||
| 923 | Autotalli/Paikka | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190000€ | ||
| 978 | Tontti | Tordera niagara park | 4 | 35000€ | |||
| 987 | Liikehuoneisto | Tordera centre | 123 | 9 | 110000€ | ||
| 1000 | Tontti | Vidreres | 2 | 80000€ | |||
| 1001 | Tontti | Tordera Mas Mora | 14 | 50000€ | |||
| 1023 | Liikehuoneisto | Tordera centre | 139 | 12 | 130000€ | ||
| 1028 | Tontti | Fogars de la Selva | 5 | 60000€ | |||
| 1041 | Tontti | Caldes de Malavella | 2 | 70000€ | |||
| 1042 | Tontti | Caldes de Malavella | 2 | 40000€ | |||
| 1051 | Autotalli/Paikka | Tordera centre | 12 | 5 | 9000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32