- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | Omakotitalo maaseudulla | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950000€ | |
| 1072 | Omakotitalo | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340000€ | |
| 812 | Omakotitalo | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380000€ | |
| 993 | Omakotitalo | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605000€ | |
| 1053 | Omakotitalo | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530000€ | |
| 1065 | Omakotitalo | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340000€ | |
| 1070 | Kerrostalo | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187000€ | |
| 794 | Omakotitalo | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315000€ | |
| 968 | Omakotitalo | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229000€ | |
| 1052 | Omakotitalo | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250000€ | |
| 1007 | Omakotitalo | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286000€ | |
| 1075 | Omakotitalo | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32