- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Tontti | Tordera agora park | 1 | 28000€ | |||
| 767 | Tontti | Tordera Les Ferreras | 1 | 25000€ | |||
| 1000 | Tontti | Vidreres | 2 | 80000€ | |||
| 1041 | Tontti | Caldes de Malavella | 2 | 70000€ | |||
| 1042 | Tontti | Caldes de Malavella | 2 | 40000€ | |||
| 1062 | Tontti | Riudarenes | 3 | 330000€ | |||
| 978 | Tontti | Tordera niagara park | 4 | 35000€ | |||
| 1055 | Autotalli/Paikka | Tordera centre | 14 | 4 | 10000€ | ||
| 1028 | Tontti | Fogars de la Selva | 5 | 60000€ | |||
| 1051 | Autotalli/Paikka | Tordera centre | 12 | 5 | 9000€ | ||
| 668 | Omakotitalo maaseudulla | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950000€ | |
| 1054 | Tontti | Tordera Mas Mora | 6 | 70000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32