- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | Omakotitalo | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315000€ | |
| 923 | Autotalli/Paikka | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190000€ | ||
| 987 | Liikehuoneisto | Tordera centre | 123 | 9 | 110000€ | ||
| 1023 | Liikehuoneisto | Tordera centre | 139 | 12 | 130000€ | ||
| 1051 | Autotalli/Paikka | Tordera centre | 12 | 5 | 9000€ | ||
| 1052 | Omakotitalo | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250000€ | |
| 1055 | Autotalli/Paikka | Tordera centre | 14 | 4 | 10000€ | ||
| 1068 | Tehdashalli | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310000€ | ||
| 1069 | Kerrostalo | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162000€ | |
| 1070 | Kerrostalo | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187000€ | |
| 1065 | Omakotitalo | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340000€ | |
| 1007 | Omakotitalo | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32