- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Omakotitalo | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380000€ | |
| 1065 | Omakotitalo | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340000€ | |
| 968 | Omakotitalo | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229000€ | |
| 987 | Liikehuoneisto | Tordera centre | 123 | 9 | 110000€ | ||
| 1070 | Kerrostalo | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187000€ | |
| 1001 | Tontti | Tordera Mas Mora | 14 | 50000€ | |||
| 978 | Tontti | Tordera niagara park | 4 | 35000€ | |||
| 1051 | Autotalli/Paikka | Tordera centre | 12 | 5 | 9000€ | ||
| 1055 | Autotalli/Paikka | Tordera centre | 14 | 4 | 10000€ | ||
| 767 | Tontti | Tordera Les Ferreras | 1 | 25000€ | |||
| 678 | Tontti | Tordera agora park | 1 | 28000€ | |||
| 1074 | Tontti | Tordera Mas Mora | 9 | 39500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32