- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Tontti | Tordera | 1 | 8 | 67000€ | ||
| 1000 | Tontti | Vidreres | 2 | 80000€ | |||
| 1028 | Tontti | Fogars de la Selva | 5 | 60000€ | |||
| 1041 | Tontti | Caldes de Malavella | 2 | 70000€ | |||
| 1042 | Tontti | Caldes de Malavella | 2 | 40000€ | |||
| 1062 | Tontti | Riudarenes | 3 | 330000€ | |||
| 1065 | Omakotitalo | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340000€ | |
| 1068 | Tehdashalli | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310000€ | ||
| 1070 | Kerrostalo | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187000€ | |
| 1071 | Tontti | Fogars de la Selva | 7 | 104000€ | |||
| 678 | Tontti | Tordera agora park | 1 | 28000€ | |||
| 794 | Omakotitalo | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32