- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Terrain | Tordera | 1 | 8 | 67 000 € | ||
| 668 | Propriété rurale | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950 000 € | |
| 678 | Terrain | Tordera agora park | 1 | 28 000 € | |||
| 767 | Terrain | Tordera Les Ferreras | 1 | 25 000 € | |||
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315 000 € | |
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380 000 € | |
| 923 | Garage / Parking | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190 000 € | ||
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229 000 € | |
| 978 | Terrain | Tordera niagara park | 4 | 35 000 € | |||
| 987 | Locaux | Tordera centre | 123 | 9 | 110 000 € | ||
| 993 | Villa | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605 000 € | |
| 1000 | Terrain | Vidreres | 2 | 80 000 € |
De la 1 à 12 de 32