- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Terrain | Tordera agora park | 1 | 28 000 € | |||
| 767 | Terrain | Tordera Les Ferreras | 1 | 25 000 € | |||
| 923 | Garage / Parking | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190 000 € | ||
| 978 | Terrain | Tordera niagara park | 4 | 35 000 € | |||
| 987 | Locaux | Tordera centre | 123 | 9 | 110 000 € | ||
| 1000 | Terrain | Vidreres | 2 | 80 000 € | |||
| 1001 | Terrain | Tordera Mas Mora | 14 | 50 000 € | |||
| 1023 | Locaux | Tordera centre | 139 | 12 | 130 000 € | ||
| 1028 | Terrain | Fogars de la Selva | 5 | 60 000 € | |||
| 1041 | Terrain | Caldes de Malavella | 2 | 70 000 € | |||
| 1042 | Terrain | Caldes de Malavella | 2 | 40 000 € | |||
| 1051 | Garage / Parking | Tordera centre | 12 | 5 | 9 000 € |
De la 1 à 12 de 32