- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | Propriété rurale | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950 000 € | |
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340 000 € | |
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380 000 € | |
| 993 | Villa | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605 000 € | |
| 1053 | Villa | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530 000 € | |
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340 000 € | |
| 1070 | Grand Appartement | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187 000 € | |
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315 000 € | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229 000 € | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250 000 € | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286 000 € | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250 000 € |
De la 1 à 12 de 32