- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315 000 € | |
| 923 | Garage / Parking | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190 000 € | ||
| 987 | Locaux | Tordera centre | 123 | 9 | 110 000 € | ||
| 1023 | Locaux | Tordera centre | 139 | 12 | 130 000 € | ||
| 1051 | Garage / Parking | Tordera centre | 12 | 5 | 9 000 € | ||
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250 000 € | |
| 1055 | Garage / Parking | Tordera centre | 14 | 4 | 10 000 € | ||
| 1068 | Halles industrielles | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310 000 € | ||
| 1069 | Grand Appartement | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162 000 € | |
| 1070 | Grand Appartement | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187 000 € | |
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340 000 € | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286 000 € |
De la 1 à 12 de 32