- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380 000 € | |
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340 000 € | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229 000 € | |
| 987 | Locaux | Tordera centre | 123 | 9 | 110 000 € | ||
| 1070 | Grand Appartement | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187 000 € | |
| 1001 | Terrain | Tordera Mas Mora | 14 | 50 000 € | |||
| 978 | Terrain | Tordera niagara park | 4 | 35 000 € | |||
| 1051 | Garage / Parking | Tordera centre | 12 | 5 | 9 000 € | ||
| 1055 | Garage / Parking | Tordera centre | 14 | 4 | 10 000 € | ||
| 767 | Terrain | Tordera Les Ferreras | 1 | 25 000 € | |||
| 678 | Terrain | Tordera agora park | 1 | 28 000 € | |||
| 1074 | Terrain | Tordera Mas Mora | 9 | 39 500 € |
De la 1 à 12 de 32