- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | Grand Appartement | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162 000 € | |
| 1070 | Grand Appartement | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187 000 € | |
| 1068 | Halles industrielles | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310 000 € | ||
| 923 | Garage / Parking | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190 000 € | ||
| 1051 | Garage / Parking | Tordera centre | 12 | 5 | 9 000 € | ||
| 1055 | Garage / Parking | Tordera centre | 14 | 4 | 10 000 € | ||
| 987 | Locaux | Tordera centre | 123 | 9 | 110 000 € | ||
| 1023 | Locaux | Tordera centre | 139 | 12 | 130 000 € | ||
| 668 | Propriété rurale | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950 000 € | |
| 514 | Terrain | Tordera | 1 | 8 | 67 000 € | ||
| 678 | Terrain | Tordera agora park | 1 | 28 000 € | |||
| 767 | Terrain | Tordera Les Ferreras | 1 | 25 000 € |
De la 1 à 12 de 32