- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Terrain | Tordera | 1 | 8 | 67 000 € | ||
| 1000 | Terrain | Vidreres | 2 | 80 000 € | |||
| 1028 | Terrain | Fogars de la Selva | 5 | 60 000 € | |||
| 1041 | Terrain | Caldes de Malavella | 2 | 70 000 € | |||
| 1042 | Terrain | Caldes de Malavella | 2 | 40 000 € | |||
| 1062 | Terrain | Riudarenes | 3 | 330 000 € | |||
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340 000 € | |
| 1068 | Halles industrielles | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310 000 € | ||
| 1070 | Grand Appartement | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187 000 € | |
| 1071 | Terrain | Fogars de la Selva | 7 | 104 000 € | |||
| 678 | Terrain | Tordera agora park | 1 | 28 000 € | |||
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315 000 € |
De la 1 à 12 de 32