- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Terreno edificabili | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
| 668 | Terreno agricoli | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 678 | Terreno edificabili | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 767 | Terreno edificabili | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 794 | Villetta | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| 812 | Villetta | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 923 | Garage/parcheggio | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 968 | Villetta | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 978 | Terreno edificabili | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 987 | Locali commercialie | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 993 | Villetta | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 1000 | Terreno edificabili | Vidreres | 2 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32