- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | Terreno agricoli | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 1062 | Terreno edificabili | Riudarenes | 3 | 330.000€ | |||
| 1041 | Terreno edificabili | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 978 | Terreno edificabili | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 993 | Villetta | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 1000 | Terreno edificabili | Vidreres | 2 | 80.000€ | |||
| 767 | Terreno edificabili | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 678 | Terreno edificabili | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 1054 | Terreno edificabili | Tordera Mas Mora | 6 | 70.000€ | |||
| 812 | Villetta | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 1072 | Villetta | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1042 | Terreno edificabili | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32