- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668 | Terreno agricoli | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 993 | Villetta | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 1053 | Villetta | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530.000€ | |
| 1072 | Villetta | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1062 | Terreno edificabili | Riudarenes | 3 | 330.000€ | |||
| 794 | Villetta | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| 1068 | Capannone industriali | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 1007 | Villetta | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1052 | Villetta | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 1075 | Villetta | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 923 | Garage/parcheggio | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 1069 | Appartamento | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32