- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Garage/parcheggio | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1055 | Garage/parcheggio | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| 767 | Terreno edificabili | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
| 678 | Terreno edificabili | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 978 | Terreno edificabili | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 1074 | Terreno edificabili | Tordera Mas Mora | 9 | 39.500€ | |||
| 1042 | Terreno edificabili | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ | |||
| 1001 | Terreno edificabili | Tordera Mas Mora | 14 | 50.000€ | |||
| 1028 | Terreno edificabili | Fogars de la Selva | 5 | 60.000€ | |||
| 514 | Terreno edificabili | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
| 1041 | Terreno edificabili | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 1054 | Terreno edificabili | Tordera Mas Mora | 6 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32