- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | Villetta | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
| 812 | Villetta | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 968 | Villetta | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 993 | Villetta | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 1052 | Villetta | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | 250.000€ | |
| 1053 | Villetta | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530.000€ | |
| 1065 | Villetta | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340.000€ | |
| 1072 | Villetta | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1007 | Villetta | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1075 | Villetta | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | 250.000€ | |
| 514 | Terreno edificabili | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
| 678 | Terreno edificabili | Tordera agora park | 1 | 28.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32