- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | Appartamento | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | 162.000€ | |
| 1070 | Appartamento | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ | |
| 1068 | Capannone industriali | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 923 | Garage/parcheggio | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 1051 | Garage/parcheggio | Tordera centre | 12 | 5 | 9.000€ | ||
| 1055 | Garage/parcheggio | Tordera centre | 14 | 4 | 10.000€ | ||
| 987 | Locali commercialie | Tordera centre | 123 | 9 | 110.000€ | ||
| 1023 | Locali commercialie | Tordera centre | 139 | 12 | 130.000€ | ||
| 668 | Terreno agricoli | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 514 | Terreno edificabili | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
| 678 | Terreno edificabili | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 767 | Terreno edificabili | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32