- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Terreno edificabili | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
| 1000 | Terreno edificabili | Vidreres | 2 | 80.000€ | |||
| 1028 | Terreno edificabili | Fogars de la Selva | 5 | 60.000€ | |||
| 1041 | Terreno edificabili | Caldes de Malavella | 2 | 70.000€ | |||
| 1042 | Terreno edificabili | Caldes de Malavella | 2 | 40.000€ | |||
| 1062 | Terreno edificabili | Riudarenes | 3 | 330.000€ | |||
| 1065 | Villetta | Hostalric | 4 | 261 | 32 | 340.000€ | |
| 1068 | Capannone industriali | Malgrat de Mar | 498 | 25 | 310.000€ | ||
| 1070 | Appartamento | Hostalric | 4 | 83 | 31 | 187.000€ | |
| 1071 | Terreno edificabili | Fogars de la Selva | 7 | 104.000€ | |||
| 678 | Terreno edificabili | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
| 794 | Villetta | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32