- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Villetta | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | 380.000€ | |
| 668 | Terreno agricoli | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
| 923 | Garage/parcheggio | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
| 993 | Villetta | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
| 968 | Villetta | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 229.000€ | |
| 978 | Terreno edificabili | Tordera niagara park | 4 | 35.000€ | |||
| 1072 | Villetta | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | 340.000€ | |
| 1001 | Terreno edificabili | Tordera Mas Mora | 14 | 50.000€ | |||
| 1053 | Villetta | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | 530.000€ | |
| 1054 | Terreno edificabili | Tordera Mas Mora | 6 | 70.000€ | |||
| 1007 | Villetta | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | 286.000€ | |
| 1074 | Terreno edificabili | Tordera Mas Mora | 9 | 39.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 32