- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Grondstuk | Tordera agora park | 1 | €28.000 | |||
| 767 | Grondstuk | Tordera Les Ferreras | 1 | €25.000 | |||
| 923 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | €190.000 | ||
| 978 | Grondstuk | Tordera niagara park | 4 | €35.000 | |||
| 987 | Commerciële Ruimte | Tordera centre | 123 | 9 | €110.000 | ||
| 1000 | Grondstuk | Vidreres | 2 | €80.000 | |||
| 1001 | Grondstuk | Tordera Mas Mora | 14 | €50.000 | |||
| 1023 | Commerciële Ruimte | Tordera centre | 139 | 12 | €130.000 | ||
| 1028 | Grondstuk | Fogars de la Selva | 5 | €60.000 | |||
| 1041 | Grondstuk | Caldes de Malavella | 2 | €70.000 | |||
| 1042 | Grondstuk | Caldes de Malavella | 2 | €40.000 | |||
| 1051 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera centre | 12 | 5 | €9.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32