- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Villa | Tordera niagara park | 7 | 391 | 58 | €340.000 | |
| 1053 | Villa | Tordera Mas Mora | 4 | 354 | 54 | €530.000 | |
| 1075 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 61 | 42 | €250.000 | |
| 993 | Villa | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | €605.000 | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | €286.000 | |
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | €340.000 | |
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | €380.000 | |
| 1070 | Flat | Hostalric | 4 | 83 | 31 | €187.000 | |
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | €250.000 | |
| 1068 | Loodsen | Malgrat de Mar | 498 | 25 | €310.000 | ||
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | €229.000 | |
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | €315.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32