- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | Villa | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | €315.000 | |
| 923 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | €190.000 | ||
| 987 | Commerciële Ruimte | Tordera centre | 123 | 9 | €110.000 | ||
| 1023 | Commerciële Ruimte | Tordera centre | 139 | 12 | €130.000 | ||
| 1051 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera centre | 12 | 5 | €9.000 | ||
| 1052 | Villa | Tordera centre | 3 | 332 | 29 | €250.000 | |
| 1055 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera centre | 14 | 4 | €10.000 | ||
| 1068 | Loodsen | Malgrat de Mar | 498 | 25 | €310.000 | ||
| 1069 | Flat | Tordera centre | 2 | 60 | 16 | €162.000 | |
| 1070 | Flat | Hostalric | 4 | 83 | 31 | €187.000 | |
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | €340.000 | |
| 1007 | Villa | Tordera Mas Mora | 3 | 120 | 35 | €286.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32