- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Villa | Palafolls sant genis de palafolls | 4 | 156 | 31 | €380.000 | |
| 1065 | Villa | Hostalric | 4 | 261 | 32 | €340.000 | |
| 968 | Villa | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | €229.000 | |
| 987 | Commerciële Ruimte | Tordera centre | 123 | 9 | €110.000 | ||
| 1070 | Flat | Hostalric | 4 | 83 | 31 | €187.000 | |
| 1001 | Grondstuk | Tordera Mas Mora | 14 | €50.000 | |||
| 978 | Grondstuk | Tordera niagara park | 4 | €35.000 | |||
| 1051 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera centre | 12 | 5 | €9.000 | ||
| 1055 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera centre | 14 | 4 | €10.000 | ||
| 767 | Grondstuk | Tordera Les Ferreras | 1 | €25.000 | |||
| 678 | Grondstuk | Tordera agora park | 1 | €28.000 | |||
| 1074 | Grondstuk | Tordera Mas Mora | 9 | €39.500 |
Objecten 1 tot 12 van 32